top of page

Wenn auch du wissen willst, auf welchem Platz du gerade bist, dann verpass auf keinen Fall unseren Live-Ticker mit den aktuellen Rängen.
Den Live-Stream gibt es hier auf You-Tube:
Klasse 1
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
HöS SN 54 - (Noppenberger S.) | 01-02 | 1550 | 81.57 | 63.49 |
ER LW 230 - (Wölfel L.) | 01-05 | 1430 | 75.17 | 76.3 |
ER MK 77 - (Maid K) | 01-01 | 1450 | 64.26 | 75 |
ER-AT-887 - (Rottner M) | 01-04 | 1550 | 67.2 | 73.5 |
ER SF 92 - (Wölfel L.) | 01-03 | 1350 | 59.21 | 54.35 |
Klasse 2
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
Wölfel / Nagel | 02-06 | 3200 | 100 | 100 |
CR C 215 - (Thomas J) | 02-05 | 3160 | 100 | 100 |
NEA MC 174 - (Dümmler A.) | 02-02 | 3020 | 100 | 100 |
N JH 386 - (Fleischmann L.) | 02-04 | 3060 | 100 | 94.85 |
Fo AC 162 - (Ulrich J) | 02-01 | 2060 | 100 | 58.26 |
HöS BE 4 - (Endlich B.) | 02-07 | 2000 | 100 | 54.55 |
ER-DP-633 - (Eschbaum J) | 02-03 | 2170 | 100 | 53.84 |
Klasse 3
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
SHA-T-806H - (Thomas L) | 03-17 | 3690 | 100 | 100 |
ERH-T-2024 - (Schockel T) | 03-09 | 4480 | 100 | 83.84 |
BA BS 246 - (Schärer P) | 03-11 | 4850 | 78.05 | 72.73 |
ERH MB 441 - (Reisinger D.) | 03-14 | 4690 | 84.31 | 70.34 |
CHA RD 384 - (Roider M) | 03-12 | 4850 | 100 | 69.75 |
AN PS 297 - (Schmidt P.) | 03-03 | 4615 | 75.37 | 67.73 |
AN- RZ 527 - (Uhlmann J) | 03-10 | 4670 | 100 | 67.44 |
ERH FH 4.57 - (Hühnlein F) | 03-13 | 4560 | 71.94 | 67.4 |
NEA RG 95 - (Lösch M.) | 03-05 | 4530 | 75.03 | 60.81 |
LAU-R 2140 - (Leupold R) | 03-15 | 4830 | 64.74 | 59.78 |
ERH-Y-192 - (Kürzl L) | 03-01 | 3760 | 77.92 | 58.28 |
BT LL 198 - (Legath L) | 03-16 | 4800 | 2.47 | 57.81 |
BA-SN-202 - (Hofmann S) | 03-07 | 4460 | 69.31 | 57.37 |
Hös JH 844 - (Hofmann L) | 03-06 | 3850 | 60.99 | 53.25 |
Nea J133 - (Kugler R) | 03-04 | 4080 | 80.97 | 53.21 |
SEF M 744 - (Pichlmaier M) | 03-08 | 3920 | 60.65 | 49.42 |
ER V 690 - (Volleth T) | 03-02 | 3529 | 40.54 | 40.16 |
Klasse 4
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
BA KJ 146 - (Kalb J) | 04-05 | 5970 | 97.28 | 83.32 |
NEA HM 365 - (Müller H) | 04-06 | 6100 | 95.62 | 76.26 |
BA XL 1255 - (Kroll N) | 04-04 | 6190 | 89.95 | 93.29 |
SAD AS 17 - (Seebauer D) | 04-02 | 6428 | 86.09 | 81.94 |
CR FA 955 - (Ammermüller F) | 04-11 | 5730 | 83.09 | 75.69 |
AN GS 966 - (Schramm G) | 04-03 | 6090 | 78.05 | 78.45 |
ERH AM 297 - (Amon M) | 04-07 | 6050 | 60.09 | 77.75 |
ERH MJ20 - (Amon J) | 04-09 | 6110 | 72.88 | 62.57 |
ERH D 5150 - (Wölfel D) | 04-13 | 5130 | 68.07 | 67.32 |
GUN J 302 - (Meßthaler J) | 04-01 | 5611 | 57.11 | 66.11 |
ERH D 8006 - (Stiegler M) | 04-10 | 5590 | 61.04 | 59.72 |
NEA-QC-30 - (Weiß M) | 04-12 | 6000 | 50.74 | 58.58 |
Klasse 5
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
SAD AS 27 - (Schuierer J) | 05-02 | 7909 | 100 | 83.26 |
FO RR 234 - (Roth R) | 05-07 | 7690 | 99.11 | 75.25 |
/ - (Roß T.) | 05-08 | 7660 | 68.27 | 82.63 |
ERH NS 24 - (Firnkäs D.) | 05-06 | 7290 | 69.29 | 72.61 |
AS GR 172 - (Ruprecht L) | 05-10 | 7560 | 70.3 | 71.36 |
Er G 490 - (Hübner G) | 05-03 | 7606 | 67.89 | 64.3 |
Wug xf 100 - (Schneider N) | 05-01 | 7700 | 65.96 | 65.78 |
HAS KS 177 - (Schärer P.) | 05-09 | 6860 | 55.06 | 65.32 |
CO-GF-2910 - (Bäumler S) | 05-05 | 7400 | 61.59 | 64.63 |
CO-DT-6920 - (Schelhorn T) | 05-04 | 7630 | 63.25 | 64.14 |
Klasse 6
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
ROT SH 926 - (Schmidt H) | 06-01 | 9190 | 83.66 | 68.23 |
AN TH 115 - (Hain T) | 06-03 | 9290 | 77.36 | 64.65 |
AN-FM-928 - (Flock B) | 06-02 | 9010 | 72.98 | 67.28 |
SHA TB 802 - (Baureis T) | 06-05 | 8730 | 64.4 | 72.07 |
ERH PM 99 - (Dürrbeck H.) | 06-04 | 8740 | 67.75 | 67.77 |
BF CP 718 - (Hecht P.) | 06-06 | 9200 | 64.48 | 58.73 |
BT CP 720 - (Pfab C.) | 06-07 | 9150 | 64.08 | 62.8 |
N EF 2025 - (EFF F.) | 06-08 | 8925 | 59.84 | 60.63 |
Klasse 7
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
NEA HM 178 - (Müller H) | 07-02 | 10700 | 100 | 71.56 |
BA SN 936 - (Schmitt N) | 07-03 | 10510 | 100 | 62.68 |
NEA D 131 - (Dümmler S) | 07-01 | 10605 | 100 | 60.53 |
ERH R 8410 - (Rudolph A) | 07-04 | 10690 | 58.18 | 41.72 |
Klasse 8
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
HOH-AS -933 - (Schneider N) | 08-04 | 12260 | 100 | 75.05 |
BA-LF-728 - (Dick M) | 08-02 | 11910 | 88.87 | 72.78 |
NEA D 132 - (Dümmler R) | 08-03 | 12190 | 83.75 | 85 |
SHA TB 720 - (Baureis T) | 08-05 | 12390 | 68.44 | 59.07 |
BA VI 700 - (Villa L) | 08-01 | 11805 | 58.34 | 20.09 |
Klasse 9
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
BA AF943 - (Förster A) | 09-02 | 13230 | 100 | 59.94 |
HOH-AS -933 - (Schneider N) | 09-01 | 13000 | 75.11 | 53.46 |
Klasse 10
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz 1 | Distanz 2 |
|---|---|---|---|---|
bottom of page