top of page

Wenn auch du wissen willst, auf welchem Platz du gerade bist, dann verpass auf keinen Fall unseren Live-Ticker mit den aktuellen Rängen.
Klasse 1
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
ER-AD-887 | 01-05 | 1650 | 85.83 |
HÖS-SN-54 | 01-04 | 1530 | 61.14 |
FÜ-F-4991 | 01-03 | 954 | 6.14 |
Klasse 2
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
N-JH-386 | 02-01 | 3204 | 100 |
WUG-L-363 | 02-06 | 2319 | 53.44 |
FO-AC-162 | 02-04 | 2140 | 53.38 |
FO-AC-162 | 02-05 | 2140 | 53.21 |
BA-AA-802 | 02-03 | 1830 | 16.18 |
BA-TL-1974 | 02-02 | 2880 | 0 |
Klasse 3
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
SHA-T-806-H | 03-20 | 4850 | 175.78 |
ERH-HV-13 | 03-17 | 4730 | 174.9 |
ERH-MB-441 | 03-21 | 4860 | 171.5 |
WUG-AP-286 | 03-19 | 4840 | 171.07 |
FO-MY-18 | 03-08 | 4840 | 169.51 |
SW-DK-490 | 03-06 | 4820 | 168.7 |
NEA-O-585 | 03-07 | 4830 | 167.08 |
WUG-K-981 | 03-18 | 4900 | 165.25 |
WUG-HK-66 | 03-15 | 4740 | 161.61 |
ERH-MJ-16 | 03-02 | 4700 | 155.14 |
KC-D-8006 | 03-03 | 4900 | 97.93 |
ERH-Y-192 | 03-04 | 4150 | 95.8 |
ERH-T-2024 | 03-13 | 4290 | 94.4 |
AN-PS-297 | 03-11 | 4940 | 93.7 |
CHA-RD-384 | 03-12 | 5050 | 91.2 |
BA-VS-531 | 03-16 | 4910 | 86.82 |
ERH-HG-904 | 03-10 | 4747 | 86.36 |
ERH-FH-85 | 03-09 | 3720 | 72.98 |
ER-V-690 | 03-05 | 3700 | 69.63 |
N-JH-387 | 03-22 | 3300 | 68.82 |
WUG-SK-54 | 03-01 | 4060 | 63.77 |
N-JH-387 | 03-23 | 3300 | 57.47 |
AN-DA-955 | 03-14 | 4360 | 34.75 |
Klasse 4
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
N-DW-513 | 04-16 | 6560 | 90.09 |
BA-TE-1455 | 04-06 | 6470 | 84.53 |
FÜ-N-705 | 04-17 | 5850 | 84.21 |
NEA-HM-365 | 04-20 | 6480 | 83.28 |
ER-MJ-38 | 04-09 | 6440 | 82.93 |
CO-GG-313 | 04-21 | 6300 | 80.22 |
NEA-QC-30 | 04-23 | 6230 | 78.35 |
AN-GS-966 | 04-11 | 6450 | 78.01 |
ERH-D-8006 | 04-05 | 5417 | 77.92 |
SHA-T-806-H | 04-18 | 5940 | 76.83 |
CO-GF-2910 | 04-03 | 7830 | 75.86 |
Meyer F. | 04-10 | 6300 | 75.84 |
SAD-AS-17 | 04-14 | 6450 | 74.76 |
ERH-AM-297 | 04-01 | 6390 | 74.25 |
N-AS-6320 | 04-24 | 6200 | 73.73 |
KC-UJ-91 | 04-02 | 6280 | 73.24 |
BA-ZT-711 | 04-22 | 6480 | 72.84 |
BA-BS-525 | 04-15 | 6730 | 71.31 |
ERH-DX-650 | 04-12 | 6350 | 69.23 |
BA-LW-135 | 04-13 | 6310 | 69.19 |
ERH-D-5150 | 04-19 | 5350 | 69.03 |
ER-M-2790-H | 04-08 | 5540 | 68.28 |
ERH-MW-441 | 04-04 | 5090 | 0 |
ER-MW-55 | 04-07 | 6505 | 0 |
Klasse 5
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
AS-GR-172 | 05-16 | 8060 | 86.13 |
SAD-AS-27 | 05-11 | 8140 | 85.89 |
BT-PL-606 | 05-15 | 7820 | 84.79 |
HAS-NI-59 | 05-12 | 8030 | 82.95 |
SHA-TB-802 | 05-14 | 8140 | 82.34 |
N-EF-133 | 05-04 | 7870 | 81.27 |
ER-MC-50 | 05-18 | 7950 | 80.52 |
AN-NM-966 | 05-06 | 8100 | 80.4 |
CO-GF-2910 | 05-03 | 7830 | 79.38 |
CO-DT-6920 | 05-05 | 8050 | 79.26 |
WUG-XF-100 | 05-09 | 6980 | 70.36 |
BA-BM-150 | 05-10 | 7580 | 69.23 |
BA-HW-275 | 05-07 | 6690 | 69.15 |
N-DW-553 | 05-02 | 7600 | 67.24 |
ERH-W-727 | 05-13 | 7550 | 65.56 |
ERH-YZ-95 | 05-08 | 7210 | 57.59 |
MSP-BS-41 | 05-01 | 6490 | 51.67 |
Klasse 6
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
SHA-TB-802 | 06-08 | 9710 | 135.78 |
BA-LJ-174 | 06-11 | 9770 | 132.84 |
ER-SN-53 | 06-05 | 9630 | 131.77 |
HAS-RA-724 | 06-13 | 9680 | 131.69 |
NEA-GP-240 | 06-10 | 9820 | 131.02 |
WUG-GA-215 | 06-12 | 9700 | 128.97 |
CO-TM-18 | 06-15 | 9660 | 95.76 |
GUN-R-6485 | 06-06 | 9600 | 89.88 |
AN-TH-115 | 06-07 | 9570 | 86.44 |
2096-LL | 06-03 | 9790 | 85.93 |
FO-RR-234 | 06-14 | 9560 | 84.86 |
MSP-BS-752 | 06-01 | 8510 | 84.51 |
BA-BM-150 | 06-09 | 8180 | 84.37 |
CO-J-2402 | 06-02 | 9660 | 84.21 |
ER-JE-73 | 06-04 | 9105 | 81.27 |
ER-MW-45 | 06-16 | 9650 | 77.72 |
Klasse 7
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
NEA-HM-178 | 07-06 | 11160 | 59.78 |
AN-SW-930 | 07-05 | 11150 | 57.27 |
BT-HP-692 | 07-11 | 11090 | 56.98 |
CO-ML-9300 | 07-09 | 10980 | 52.78 |
FO-PS-870 | 07-04 | 11020 | 51.63 |
ERH-R-8410 | 07-08 | 11250 | 51.13 |
ROT-SH-926 | 07-07 | 11090 | 51 |
CO-TM-18 | 07-10 | 11160 | 47.76 |
BA-LF-240 | 07-03 | 11270 | 42.06 |
SW-MB-2908 | 07-02 | 11825 | 42 |
MSP-BS-752 | 07-01 | 9110 | 31.75 |
Klasse 8
Name | Startnummer | genaues Gewicht | Distanz |
---|---|---|---|
BA-LF-728 | 08-06 | 12530 | 71.28 |
BA-LF-943 | 08-03 | 12990 | 67.63 |
BA-SN-936 | 08-02 | 12900 | 65.92 |
FO-PS-870 | 08-04 | 11020 | 61.77 |
SC-T-16 | 08-05 | 12010 | 61.2 |
FÜ-FH-280 | 08-08 | 12770 | 61.02 |
SW-MB-2908 | 08-01 | 11825 | 58.79 |
CO-ML-9300 | 08-07 | 12780 | 58.02 |
Klasse 9
BA-LF-943 | 09-02 | 12990 | 99.66 |
SW-DA-314 | 09-01 | 14750 | 83.17 |
GT-LL-6406 | 09-04 | 13770 | 61.38 |
Jäger L. | 09-03 | 13505 | 37.24 |
Klasse 10
SFB-Erdbau (außer Wertung) | 10-04 | 24000 | 68.27 |
RH-AX-944 | 10-02 | 16685 | 48.9 |
SW-DA-314 | 10-01 | 14750 | 48.73 |
Ritter (außer Wertung) | 10-03 | 22000 | 48.71 |
bottom of page